Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2024-12-06/
Улаанбаатар -16.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №1,3,4 | Зуух №2 | |
Сүлжээний насос №1,3 | Сүлжээний насос №2,4 | |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №2 | Түүхий усны насос №1 | |
Компрессор №2,3,4 | Компрессор №1 | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 5196 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 62 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 5109 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.3, P-2.0 Ата | P1-8.3, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-112 Т2-57℃ | Т1-112 Т2 51.8℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 4060 тн/цаг | 3813.7 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 50 тн/цаг | 59.17 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 180.50 Мвт |
Нүүрс | 2136 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 134℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 45244.23 тн /Одоогоор 21 хоног Өвлийн ачааллаар 13хоног/ |
Давс | 197200 кг/ 160 хоног |