
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-03-23/
Улаанбаатар -17.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №2,3 | Зуух № | №1 |
Сүлжээний насос №2 | Сүлжээний насос №1,3 | |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №2 | Түүхий усны насос №1 | |
Компрессор №2,3 | Компрессор №1 | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 4134 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 44 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 4090 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.5, P-2.0 Ата | P1-8.5, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-102 Т2-54℃ | Т1-102 Т2-48℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 3746 тн/цаг | 3149 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 40 тн/цаг | 39 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 135.6 Мвт |
Нүүрс | 1544 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 153/145/℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 12220 тн/6 хоног |
Давс | 1000 кг/3 хоног |