Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2021-01-24/
Улаанбаатар -22.0 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №2,3 | Зуух №1 | |
Сүлжээний насос №2 | Сүлжээний насос №1,3 | |
Нэмэлт усны насос №1 | Нэмэлт усны насос №2 | |
Түүхий усны насос №1 | Түүхий усны насос №2 | |
Компрессор №1,2 | Компрессор №3 | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | Гкал |
Түгээсэн дулаан | Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | Горим | Хэмжээ |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1, P2-2.0 Ата | P1, P2 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1, Т2 ℃ | Т1, Т2 ℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | тн/цаг | тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | тн/цаг | тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | Мвт |
Нүүрс | Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | ℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | тн |
Давс | кг |