
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2022-07-04/
Улаанбаатар 17.1 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух | Зуух | Зуух №2 |
Сүлжээний насос | Сүлжээний насос | Сүлжээний насос №1,2,3 |
Нэмэлт усны насос | Нэмэлт усны насос | Нэмэлт усны насос №1,2 |
Түүхий усны насос | Түүхий усны насос | Түүхий усны насос №1,2 |
Компрессор | Компрессор | Компрессор №1,2,3 |
Хөргөлтийн усны насос | Хөргөлтийн усны насос | Хөргөлтийн усны насос №1,2 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | - Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | - Гкал |
Түгээсэн дулаан | - Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-, P2- Ата | P1-, P2- Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-, Т2-℃ | Т1-, Т2-℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | - тн/цаг | - тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | - тн/цаг | - тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | - Мвт |
Нүүрс | - Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | ℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | тн /- хоног/ |
Давс | кг /- хоног/ |