
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2023-01-28/
Улаанбаатар -21.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №1,2,3 | Зуух № | № |
Сүлжээний насос №2,3 | Сүлжээний насос №1 | № |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №1 | Түүхий усны насос №2 | |
Компрессор №1,2,3 | Компрессор № | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 6482 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 94 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 6388 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.5, P-2.0 Ата | P1-8.5, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-121 Т2-60℃ | Т1-121 Т2-55.5℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 3906.6 тн/цаг | 3999 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 30 тн/цаг | 26.17 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 196 Мвт |
Нүүрс | 2423 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 147/153/158/℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 15113тн/7.5 хоног |
Давс | 11800кг/14.7 хоног |