
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2025-04-20/
Улаанбаатар 7.1 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №.3,4 | Зуух №.1,2 | |
Сүлжээний насос №1 | Сүлжээний насос №2,3.4 | |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №2 | Түүхий усны насос №1 | |
Компрессор №3,4 | Компрессор №2,5 | Компрессор №1 |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 2562 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 33 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 2529 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.0, P-2.0 Ата | P1-8.0, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-94 Т2-52℃ | Т1-94 Т2 46.9℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 2280 тн/цаг | 2229.9 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 50 тн/цаг | 46.6 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 107.26 Мвт |
Нүүрс | 903 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 118.75℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 8890.79 тн/ 10 хоног |
Давс | 86200 кг/ 60 хоног |