2021 он
Нэр |
Албан тушаал | Үндсэн цалин | Ажилласан хоног | Ажилласан цаг | Тооцсон цалин | Ээлжийн амралтын цалин | Зэргийн нэмэгдэл | Удаан жилийн нэмэгдэл | Сарын үр дүн | Жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс | Хоол, унаа, дулааны хөнгөлөлт | Бүгд Цалин |
Ш.Баянмөнх | 1 - Гүйцэтгэх захирал | 3,150,000 | 222 | 1,776 | 33,504,545 | 8,426,340 | 6,700,909 | 11,726,591 | 13,395,518 | 6,420,000 | 666,000 | 80,839,904 |
Д.Даваасүрэн | 72 - ТУЗ-ийн дарга | 650,000 | 248 | 1,984 | 7,800,000 | - | - | - | - | - | - | 7,800,000 |
Г.Батбилэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 119 | 952 | 3,480,000 | - | - | - | - | - | - | 3,480,000 |
Ч.Батчимэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 248 | 1,984 | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | 7,200,000 |
О.Ганбаатар | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 161 | 1,288 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | 4,680,000 |
Ж.Гэрэл | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 161 | 1,288 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | 4,680,000 |
П.Давааням | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
Д.Золжаргал | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
Б.Мөнхчулуун | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
Б.Нармандах | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
Л.Нямдорж | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 161 | 1,288 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | 4,680,000 |
Б.Пунцагбалжир | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 42 | 336 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
Д.Самдан | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
С.Солонго | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 161 | 1,288 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | 4,680,000 |
А.Түмэнбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 87 | 696 | 2,520,000 | - | - | - | - | - | - | 2,520,000 |
Д.Чимидлхам | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 248 | 1,984 | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | 7,200,000 |
С.Энхзориг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,00 | 161 | 1,288 | 4,680,000 | - | - | - | - | - | - | 4,680,000 |
ДҮН | 12,800,000 | 2,454 | 19,632 | 98,904,545 | 8,426,340 | 6,700,909 | 11,726,591 | 13,395,518 | 6,420,000 | 666,000 | 146,239,904 |
Tweet