2023 он | ||||||||||||
Нэр | Албан тушаал | Үндсэн цалин | Ажил-ласан хоног | Ажил-ласан цаг | Тооцсон цалин | Ээлжийн амралтын цалин | Зэргийн нэмэгдэл | Удаан жилийн нэмэгдэл | Сарын үр дүн | Жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс | Хоол, унаа, дулааны хөнгөлөлт | Бүгд Цалин |
М.Мөнхөө | 1 - Гүйцэтгэх захирал | 3,421,000 | 237 | 1,896 | 35,645,950 | 5,875,893 | 7,129,190 | 9,781,273 | 14,168,380 | 1,427,807 | 1,882,000 | 75,910,494 |
З.Мөнх-Оргил | 72 - ТУЗ-ийн дарга | 1,100,000 | 248 | 1,984 | 11,400,000 | - | - | - | - | - | - | 11,400,000 |
Б.Адъяадолгор | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 248 | 1,984 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 10,400,000 |
Ж.Батсуурь | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 104 | 832 | 3,400,000 | - | - | - | - | - | - | 3,400,000 |
Н.Ган-Эрдэнэ | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 235 | 1,880 | 10,045,455 | - | - | - | - | - | - | 10,045,455 |
Ч.Даваасамбуу | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 144 | 1,152 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 |
Э.Ихбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 248 | 1,984 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 10,400,000 |
Б.Нармандах | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 104 | 832 | 3,400,000 | - | - | - | - | - | - | 3,400,000 |
Д.Оюунтунгалаг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 248 | 1,984 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 10,400,000 |
Д.Оюунчимэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 248 | 1,984 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 10,400,000 |
Г.Пүрэвдорж | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 144 | 1,152 | 7,000,000 | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 |
А.Түмэнбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,000,000 | 248 | 1,984 | 10,400,000 | - | - | - | - | - | - | 10,400,000 |
ДҮН | 14,521,000 | 2,456 | 19,648 | 129,891,405 | 5,875,893 | 7,129,190 | 9,781,273 | 14,168,380 | 1,427,807 | 1,882,000 | 170,155,948 |
2024 он | ||||||||||||
Нэр | Албан тушаал | Үндсэн цалин | Ажил-ласан хоног | Ажил-ласан цаг | Тооцсон цалин | Ээлжийн амралтын цалин | Зэргийн нэмэгдэл | Удаан жилийн нэмэгдэл | Сарын үр дүн | Жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс | Хоол, унаа, дулааны хөнгөлөлт | Бүгд Цалин |
М.Мөнхөө | 1 - Гүйцэтгэх захирал | 7,524,000 | 228 | 1,824 | 58,183,428 | 9,864,120 | 11,636,685 | 20,364,200 | 21,358,491 | 6,842,000 | 1,559,000 | 130,027,926 |
Д.Батзориг | 72 - ТУЗ-ийн дарга | 1,200,000 | 73 | 584 | 4,114,286 | - | - | - | - | - | - | 4,114,826 |
Х.Нарангарав | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 209 | 1,672 | 10,800,000 | - | - | - | - | - | - | 10,800,000 |
Т.Мөнхбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 121 | 968 | 6,310,526 | - | - | - | - | - | - | 6,310,526 |
Ч.Магалжав | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 121 | 968 | 6,310,526 | - | - | - | - | - | - | 6,310,526 |
Ч.Даваасамбуу | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 251 | 2,008 | 12,800,000 | - | - | - | - | - | - | 12,800,000 |
М.Гансүх | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 55 | 440 | 2,850,000 | - | - | - | - | - | - | 2,850,000 |
Д.Оюунчимэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 1,100,000 | 251 | 2,008 | 12,800,000 | - | - | - | - | - | - | 12,800,000 |
С.Халиун | 73-ТУЗ-ийн нарийн бичиг | 1,100,000 | 30 | 240 | 1,540,000 | - | - | - | - | - | - | 1,540,000 |
ДҮН | 16,424,000 | 1,339 | 10,712 | 115,708,766 | 9,864,120 | 11,636,685 | 20,364,200 | 21,358,491 | 6,842,000 | 1,559,000 | 187,553,804 |
2025 он | ||||||||||||
Нэр | Албан тушаал | Үндсэн цалин | Ажил-ласан хоног | Ажил-ласан цаг | Тооцсон цалин | Ээлжийн амралтын цалин | Зэргийн нэмэгдэл | Удаан жилийн нэмэгдэл | Сарын үр дүн | Жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс | Хоол, унаа, дулааны хөнгөлөлт | Бүгд Цалин |
Tweet