2022 он
Нэр | Албан тушаал | Үндсэн цалин | Ажил-ласан хоног | Ажил-ласан цаг | Тооцсон цалин | Ээлжийн амралтын цалин | Зэргийн нэмэгдэл | Удаан жилийн нэмэгдэл | Сарын үр дүн | Жилийн үр дүнгийн нэмэгдэл хөлс | Хоол, унаа, дулааны хөнгөлөлт | Бүгд Цалин |
М.Мөнхөө | 1 - Гүйцэтгэх захирал | 3,196,000 | 62 | 496 | 9,435,810 | - | 1,887,162 | - | 2,495,924 | - | 410,000 | 14,228,895 |
Ш.Баянмөнх | 2 - Гүйцэтгэх захирал | 3,196,000 | 179 | 1,432 | 27,144,435 | 8,448,848 | 5,428,887 | 9,500,552 | 11,431,467 | 6,300,000 | 590,990 | 68,845,179 |
Д.Даваасүрэн | 72 - ТУЗ-ийн дарга | 650,000 | 205 | 1,640 | 6,500,000 | - | - | - | - | - | - | 6,500,000 |
З.Мөнх-Оргил | 72 - ТУЗ-ийн дарга | 650,000 | 42 | 336 | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 |
Б.Адъяадолгор | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 124 | 992 | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | 3,600,000 |
Ч.Батчимэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 123 | 984 | 3,600,000 | - | - | - | - | - | - | 3,600,000 |
О.Ганбаатар | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
Ж.Гэрэл | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
Э.Ихбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 42 | 336 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
Л.Нямдорж | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
Д.Оюунтунгалаг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 166 | 1,328 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 |
Д.Оюунчимэг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 166 | 1,328 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 |
Б.Пунцагбалжир | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
Б.Санчирдорж | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 103 | 824 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 |
С.Солонго | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
А.Түмэнбаяр | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 166 | 1,328 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 |
Д.Чимидлхам | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 81 | 648 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 |
С.Энхзориг | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 247 | 1,976 | 7,200,000 | - | - | - | - | - | - | 7,200,000 |
Ж.Батсуурь | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 166 | 1,328 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 |
Б.Нармандах | 73 - ТУЗ-ийн гишүүн | 600,000 | 166 | 1,328 | 4,800,000 | - | - | - | - | - | - | 4,800,000 |
ДҮН | 17,292,000 | 2,443 | 19,544 | 101,380,244 | 8,448,848 | 7,316,049 | 9,500,552 | 13,927,391 | 6,300,000 | 1,000,990 | 147,874,074 |
Tweet