Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2025-11-05/
Улаанбаатар -8.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
| Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт | 
|---|---|---|
| Зуух №.1 | Зуух №.4 | Зуух №.2,3 | 
| Сүлжээний насос №4 | Сүлжээний насос №1,2,3 | |
| Нэмэлт усны насос №1 | Нэмэлт усны насос №2 | |
| Түүхий усны насос №1 | Түүхий усны насос №2 | |
| Компрессор №2 | Компрессор №3,4,5 | Компрессор №1 | 
| Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 | 
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
| Үзүүлэлт | Хэмжээ | 
|---|---|
| Үйлдвэрлэсэн дулаан | 1816 Гкал | 
| Дотоод хэрэгцээний дулаан | 16 Гкал | 
| Түгээсэн дулаан | 1800 Гкал | 
3. Сүлжээний усны параметр
| Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим | 
|---|---|---|
| Өгөх буцах усны даралт | P1-7.0, P-2.0 Ата | P1-7.0, P-2.0 Ата | 
| Өгөх буцах усны температур | Т1-85 Т2-48℃ | Т1-85 Т2 48℃ | 
| Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 1610 тн/цаг | 1623.3 тн/цаг | 
| Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 50 тн/цаг | 44.2 тн/цаг | 
4. Зарцуулалтын мэдээ
| Үзүүлэлт | Хэмжээ | 
|---|---|
| Цахилгаан | 62.67 Мвт | 
| Нүүрс | 714 Тонн | 
5. Утааны хийн параметр
| Үзүүлэлт | Хэмжээ | 
|---|---|
| Утааны хийн температур | 138.5℃ | 
| Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 | 
| Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 | 
| Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 | 
6. Нөөцийн мэдээ
| Үзүүлэлт | Хэмжээ | 
|---|---|
| Нүүрс | 14606.35 тн/ 20 хоног | 
| Давс | 60100 кг/ 150 хоног | 
