Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2025-01-21/
Улаанбаатар -25.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №.1,2,4 | Зуух №.3 | |
Сүлжээний насос №2,4 | Сүлжээний насос №1,3 | |
Нэмэлт усны насос №1 | Нэмэлт усны насос №2 | |
Түүхий усны насос №1 | Түүхий усны насос №2 | |
Компрессор №2,3,4 | Компрессор №5 | Компрессор №1 |
Хөргөлтийн усны насос №1 | Хөргөлтийн усны насос №2 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 6426 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 125 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 6301 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.8, P-2.0 Ата | P1-8.8, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-118 Т2-59℃ | Т1-118 Т2 56.1℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 4320 тн/цаг | 4235.8 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 70 тн/цаг | 60 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 198.99 Мвт |
Нүүрс | 2462 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 147℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 32381.67 тн /Одоогоор 13 хоног Өвлийн ачааллаар 11 хоног/ |
Давс | 152400 кг/135 хоног |