
Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2025-03-29/
Улаанбаатар -15.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №.1,3 | Зуух №.2,4 | |
Сүлжээний насос №1 | Сүлжээний насос №2,3.4 | |
Нэмэлт усны насос №1 | Нэмэлт усны насос №2 | |
Түүхий усны насос №1 | Түүхий усны насос №2 | |
Компрессор №3,4 | Компрессор №2,5 | Компрессор №1 |
Хөргөлтийн усны насос №1 | Хөргөлтийн усны насос №2 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 2993 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 47 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 2946 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.0, P-2.0 Ата | P1-8.0, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-98 Т2-53℃ | Т1-98 Т2 48.2℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 2550 тн/цаг | 2484.3 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 70 тн/цаг | 51.3 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 112.99 Мвт |
Нүүрс | 1034 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 123.7℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 13299.34 тн/ 12 хоног |
Давс | 99450 кг/ 90 хоног |