Үйлдвэрлэлийн хоногийн мэдээ /2024-12-21/
Улаанбаатар -27.9 °C
1. Тоноглолын мэдээ
Ажилд | Бэлтгэлд | Засварт |
---|---|---|
Зуух №2,3,4 | Зуух №1 | |
Сүлжээний насос №2,4 | Сүлжээний насос №1,3 | |
Нэмэлт усны насос №2 | Нэмэлт усны насос №1 | |
Түүхий усны насос №2 | Түүхий усны насос №1 | |
Компрессор №2,3,4 | Компрессор №1 | |
Хөргөлтийн усны насос №2 | Хөргөлтийн усны насос №1 |
2. Дулаан үйлдвэрлэлтийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Үйлдвэрлэсэн дулаан | 6399 Гкал |
Дотоод хэрэгцээний дулаан | 108 Гкал |
Түгээсэн дулаан | 6291 Гкал |
3. Сүлжээний усны параметр
Үзүүлэлт | ДҮТ-Горим | Ажилласан Горим |
---|---|---|
Өгөх буцах усны даралт | P1-8.5, P-2.0 Ата | P1-8.5, P-2.0 Ата |
Өгөх буцах усны температур | Т1-116 Т2-59℃ | Т1-116 Т2 54.3℃ |
Сүлжээний усны цагийн зарцуулалт | 4220 тн/цаг | 4215.8 тн/цаг |
Нэмэлт усны цагийн зарцуулалт | 50 тн/цаг | 46.67 тн/цаг |
4. Зарцуулалтын мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Цахилгаан | 196.53 Мвт |
Нүүрс | 2610 Тонн |
5. Утааны хийн параметр
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Утааны хийн температур | 145.5℃ |
Азотын хий /NOx/ | мг/м^3 |
Хүхрийн хий /SO2/ | мг/м^3 |
Нүүрс төрөгчийн хий /СO2/ | мг/м^3 |
6. Нөөцийн мэдээ
Үзүүлэлт | Хэмжээ |
---|---|
Нүүрс | 40857.41 тн /Одоогоор 16 хоног Өвлийн ачааллаар 12 хоног/ |
Давс | 186400 кг/ 160 хоног |